買い物かごに商品がありません。
| をお選び下さいサイズに応じてバストとウエスト | |||||
| サイズ | 身長 | バスト | ウエストライン | ||
| センチメートル | センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | |
| s | 163/173 | 98 | 38.58 | 84 | 33.07 |
| m | 168/178 | 102 | 40.16 | 90 | 35.43 |
| l | 170/180 | 104 | 40.94 | 96 | 37.80 |
| xl | 175/185 | 106 | 41.73 | 102 | 40.16 |
| 2xl | 180/190 | 108 | 42.52 | 106 | 41.73 |
| 単位: (センチメートル) 1センチ= 0.3937インチ1インチ= 2.5399センチ&お許しください1-2センチの差であって手動測定。 | |||||




















追加情報
| 素材 | ビスコース |
|---|---|
| 性 | 男性 |
| モデル番号 | w495 |
| ダンスのタイプ | 舞踏室 |
| Time to Market | 2017 year |
| The openings way | After the slits |
| Version | standard |
| Collar width | Rule collar (collar width 7-9cm) |





